

| Date | Class | E | H | C | RI | User Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17/09 | ING150 | 5 | 5 | 5 | 5 | Très dynamique. Explique très clairement. Connais très bien sa matière. Utilise des diapositives que l'on doit remplir avec les mots qu'il dit pendant le cours. Ça nous assure de rester éveillé, et ça fonctionne. Meilleur professeur de physique. | ||||
| 6/16/09 | ING150 | 3 | 2 | 5 | 4 | Vraiment très surpris. J'avais jamais fait de physique avant ou presque. Je faisais mat144 cars en math jsuis pas le meilleurs. Disont que les premiers cours je patinais vite, car une bonne base en mat est pratique dans ce cours (forces vecteurs etc..) Mais il enseigne tellement clairement, autant au niveau langage que expliquation au tableau. A++ | ||||
| 9/8/08 | ING160 | 5 | 5 | 5 | 5 | No Comments | ||||
| 4/30/07 | PHY144 | 5 | 5 | 5 | 5 | Tres attentionne et tres patient. | ||||
| 12/17/06 | ing160 | 5 | 5 | 5 | 5 | Super bon prof, on comprends très rapidement avec | ||||
Click page numbers to read more comments.